Calendario de Grados curso académico 2025-26
Consulta el calendario académico de los Grados de la ETSISI (UPM) para el curso 2025-26. Incluye todos los eventos y periodos relevantes: comienzo de clases, periodos de matrícula, docencia por semestres, exámenes de convocatoria ordinaria y extraordinaria, cierre de actas, festivos y fechas clave para los cinco Grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la Información.
JULIO 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTIEMBRE 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
OCTUBRE 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DICIEMBRE 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ENERO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 (1) | 27 (1) | 28 (1) | 29 (1) | 30 (1) | 31 (2) |
FEBRERO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | ||||||
| 2 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 5 (2) | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
ABRIL 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
MAYO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNIO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
JULIO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eventos
| Santiago Apóstol | 25/07 |
| Comienzo de clases | 08/09 |
| Tribunales de evaluación curricular de curso | 09/09 |
| Tribunales de evaluación curricular de curso | 10/09 |
| Tribunales de evaluación curricular de titulación | 12/09 |
| Fiesta Nacional de España | 12/10 |
| Todos los Santos | 01/11 |
| Nuestra Señora de la Almudena (el día 9 se pasa al 10) | 10/11 |
| Semana UPM Conecta | 17 AL 23/11 |
| Huelga universitaria | 26/11 |
| Huelga universitaria | 27/11 |
| Día de la Constitución | 06/12 |
| La Inmaculada Concepción | 08/12 |
| Fiesta de la Escuela | 09/12 |
| Examen de nivel de lengua inglesa | 11/12 |
| Inicio navidad | 22/12 |
| Natividad del Señor | 25/12 |
| Año Nuevo | 01/01 |
| Epifanía del Señor | 06/01 |
| Festividad Santo Tomás de Aquino | 28/01 |
| Comienzo de clases segundo semestre | 02/02 |
| Cierre de actas ordinaria primer semestre | 16/02 |
| Semana UPM Conecta | 16 AL 22/03 |
| Jueves Santo | 02/04 |
| Viernes Santo | 03/04 |
| Reanudación de clases | 07/04 |
| Día del Trabajo | 01/05 |
| Fiesta de la Comunidad de Madrid | 02/05 |
| Examen de nivel de lengua inglesa | 07/05 |
| San Isidro Labrador | 15/05 |
| Cierre de actas ordinaria segundo semestre | 06/07 |
| Cierre de actas convocatoria extraordinaria | 28/07 |
Periodos
Periodo de matrícula
Docencia
Exámenes convocatoria ordinaria
Exámenes convocatoria extraordinaria
(1) Desmatriculación asignaturas 2º semestre (Máx. 12 ECTS)
(2) Ampliación restringida de matrícula