Grado en Ingeniería del Software, 2025-26
Planes de Estudio y Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales.
Consulta los Planes de Estudio y las Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales de las titulaciones impartidas en la ETSISI (UPM) durante el curso 2025-26: los cinco Grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la Información, así como los Másteres Universitarios en Aprendizaje Automático y Datos Masivos, Ingeniería Web, y Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados.
Grado en Ingeniería de Computadores
Grado en Ingeniería del Software
Grado en Sistemas de Información
Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información
Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles
Máster en Ingeniería Web 2016
Máster en Internet de las cosas
Asignaturas
|
Código
(Guía
|
Nombre | Créditos | Carácter | Semestre | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso 1º | |||||
| 615000225 | Análisis Matemático | 6 | B | 1 | |
| 615000226 | Fundamentos de Computadores | 6 | B | 1 | |
| 615000227 | Fundamentos de Programación | 6 | B | 1 | |
| 615000228 | Lógica y Matemática Discreta | 6 | B | 1 | |
| 615000234 | Taller de Programación | 3 | OB | 1 | |
| 615000233 | Taller de Sistemas Operativos | 3 | OB | 1 | |
| 615000229 | Álgebra | 6 | B | 2 | |
| 615000235 | Aspectos Éticos y Sociales | 3 | OB | 2 | |
| 615000230 | Estructura de Computadores | 6 | B | 2 | |
| 615000231 | Estructura de Datos | 6 | B | 2 | |
| 615000236 | Fundamentos de Seguridad | 3 | OB | 2 | |
| 615000232 | Fundamentos Físicos de la Informática | 6 | B | 2 | |
| Curso 2º | |||||
| 615000245 | Algorítmica y Complejidad | 6 | OB | 1 | |
| 615000241 | Arquitectura de Computadores | 6 | OB | 1 | |
| 615000237 | Bases de Datos | 9 | OB | 1 | |
| 615000246 | Inteligencia Artificial | 3 | OB | 1 | |
| 615000243 | Programación Orientada a Objetos | 6 | OB | 1 | |
| 615000238 | Fundamentos de Economía y Empresa | 6 | B | 2 | |
| 615000240 | Fundamentos de Ingeniería del Software | 9 | OB | 2 | |
| 615000239 | Probabilidad y Estadística | 6 | B | 2 | |
| 615000242 | Programación Concurrente y Avanzada | 6 | OB | 2 | |
| 615000244 | Seguridad de la Información | 3 | OB | 2 | |
| Curso 3º | |||||
| 615000247 | Aspectos Legales y Profesionales | 3 | OB | 1 | |
| 615000252 | Ingeniería de Requisitos y Modelado | 6 | E | 1 | |
| 615000251 | Ingeniería del Proceso Software y Construcción | 6 | E | 1 | |
| 615000249 | Redes de Computadores | 6 | OB | 1 | |
| 615000250 | Sistemas Operativos | 6 | OB | 1 | |
| 615000253 | Arquitectura y Diseño Software | 6 | E | 2 | |
| 615000256 | Bases de Datos Avanzadas | 6 | E | 2 | |
| 615000254 | Construcción y Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario | 6 | E | 2 | |
| 615000255 | Evolución y Mantenimiento del Software | 6 | E | 2 | |
| 615000248 | Traductores de Lenguajes de Programación | 6 | OB | 2 | |
| Curso 4º | |||||
| 615000259 | Calidad del Software | 6 | E | 1 | |
| 615000257 | English for Professional and Academic Communication | 6 | OB | 1 | |
| 615000258 | Gestión de Proyectos y del Riesgo | 6 | E | 1 | |
| 615000260 | Verificación y Validación | 6 | E | 1 | |
| 615000257 | English for Professional and Academic Communication | 6 | OB | 2 | |
| 615000270 | Proyecto Fin de Grado | 12 | OB | 2 | |
| Optatividad | |||||
| 615000284 | Administración de Sistemas Operativos | 6 | OP | 1 | |
| 615000452 | Administración y Gestión de Bases de Datos | 6 | OP | 1 | |
| 615001066 | Aprendizaje Automático I | 6 | OP | 1 | |
| 615001051 | Codificación de la Información | 6 | OP | 1 | |
| 615001052 | Computación Cuántica | 6 | OP | 1 | |
| 615000274 | Desarrollo de Sistemas de Información Orientados a Servicios | 6 | OP | 1 | |
| 615001053 | Desarrollo de Videojuegos e Inteligencia Artificial | 6 | OP | 1 | |
| 615000275 | Fundamentos de Sistemas de Información | 3 | OP | 1 | |
| 615001062 | Infraestructuras y Servicios Cloud | 6 | OP | 1 | |
| 615001068 | Métodos Clásicos para Predicción | 3 | OP | 1 | |
| 615001054 | Métodos Generativos | 6 | OP | 1 | |
| 615000280 | Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones | 6 | OP | 1 | |
| 615000281 | Sistemas Distribuidos | 6 | OP | 1 | |
| 615001063 | Web Development | 6 | OP | 1 | |
| 615001067 | Aprendizaje Automático II | 6 | OP | 2 | |
| 615001055 | Bioinspired Algorithms for Optimization | 6 | OP | 2 | |
| 615001060 | Embedded Systems Modeling | 6 | OP | 2 | |
| 615000286 | Minería de Datos | 6 | OP | 2 | |
| 615001061 | Mobile APP Development | 3 | OP | 2 | |
| 615001057 | Procesamiento Digital de la Señal | 6 | OP | 2 | |
| 615001064 | Sistemas de Control | 6 | OP | 2 | |
| 615001059 | Sistemas y Servicios de Navegación GPS | 3 | OP | 2 | |
| 615001065 | Tecnologías de Desarrollo para la Web | 6 | OP | 2 | |
Leyenda
Carácter
- B - Básica
- OB - Obligatoria
- E - Específica
- OP - Optativa
Departamentos
No hay departamentos en los resultados.