Máster en Aprendizaje Automático y Datos Masivos, 2025-26
Planes de Estudio y Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales.
Consulta los Planes de Estudio y las Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales de las titulaciones impartidas en la ETSISI (UPM) durante el curso 2025-26: los cinco Grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la Información, así como los Másteres Universitarios en Aprendizaje Automático y Datos Masivos, Ingeniería Web, y Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados.
Grado en Ingeniería de Computadores
Grado en Ingeniería del Software
Grado en Sistemas de Información
Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información
Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles
Máster en Ingeniería Web 2016
Máster en Internet de las cosas
Asignaturas
|
Código
(Guía
|
Nombre | Créditos | Carácter | Semestre | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso 1º | |||||
| 613000125 | Análisis de Redes Sociales | 3 | OB | 1 | |
| 613000135 | Computación Evolutiva y Bioinspirada | 3 | OB | 1 | |
| 613000124 | Deep Learning para Visión Computacional | 3 | OB | 1 | |
| 613000130 | Diseño de Sistemas de Adquisición y Procesamiento Masivo de Datos | 3 | OB | 1 | |
| 613000129 | Gestión de Sistemas de Datos Masivos | 3 | OB | 1 | |
| 613000136 | Metodología y Técnicas de Investigación | 3 | OB | 1 | |
| 613000134 | Optimización Exacta y Aproximada | 3 | OB | 1 | |
| 613000123 | Procesamiento del Lenguaje Natural Mediante Deep Leaning | 3 | OB | 1 | |
| 613000137 | Seminarios | 3 | OB | 1 | |
| 613000131 | Visualización Avanzada de Datos | 3 | OB | 1 | |
| 613000127 | Aprendizaje por Refuerzo y Técnicas Generativas | 3 | OB | 2 | |
| 613000138 | Aspectos éticos , Legales y Sociales del Big Data y laInteligencia Artificial | 3 | OB | 2 | |
| 613000126 | Modelos de Inteligencia Artificial para Series Temporales | 3 | OB | 2 | |
| 613000133 | Optimización para Grandes Volúmenes de Datos | 3 | OB | 2 | |
| 613000132 | Seguridad y Privacidad de los Datos | 3 | OB | 2 | |
| 613000128 | Sistemas de Recomendación | 3 | OB | 2 | |
Leyenda
Carácter
- OB - Obligatoria
Departamentos
No hay departamentos en los resultados.